Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add some missing nuclides from nuclides.dat #1903

Open
wants to merge 5 commits into
base: main
Choose a base branch
from
Open
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
12 changes: 11 additions & 1 deletion armi/resources/nuclides.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
# ---------------------------------------------------------------------
# NUCLIDE DATA
# ---------------------------------------------------------------------
# This file contains a set of 4614 nuclides and their associated metadata
# This file contains a set of 4624 nuclides and their associated metadata
# of atomic number (Z), number of neutrons (N), mass number (A), stability
# state number (S), Mass (amu), natural abundance (fractional), half-life (sec),
# and the spontaneous fission neutron yield (nu-bar).
Expand Down Expand Up @@ -2911,6 +2911,7 @@ Z N A S El Mass, amu Abundance, frac. Half-life (sec) Spontaneous F
70 115 185 0 YB 1.84967901031e+02 0.00000000000e+00 1.60000000000e-07 0.000000
70 116 186 0 YB 1.85960897004e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
70 117 187 0 YB 1.86964769503e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
70 118 188 0 YB 1.87966850000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
71 79 150 0 LU 1.49973227957e+02 0.00000000000e+00 4.50000000000e-02 0.000000
71 79 150 1 LU 1.49973251575e+02 0.00000000000e+00 3.90000000000e-05 0.000000
71 80 151 0 LU 1.50967576821e+02 0.00000000000e+00 8.06000000000e-02 0.000000
Expand Down Expand Up @@ -2979,6 +2980,7 @@ Z N A S El Mass, amu Abundance, frac. Half-life (sec) Spontaneous F
71 117 188 0 LU 1.87973172133e+02 0.00000000000e+00 inf 0.000000
71 118 189 0 LU 1.88970840395e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
71 119 190 0 LU 1.89969390037e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
71 120 191 0 LU 1.90971560000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
72 81 153 0 HF 1.52970690099e+02 0.00000000000e+00 inf 0.000000
72 82 154 0 HF 1.53964859681e+02 0.00000000000e+00 2.00000000000e+00 0.000000
72 83 155 0 HF 1.54963389999e+02 0.00000000000e+00 8.43000000000e-01 0.000000
Expand Down Expand Up @@ -3087,6 +3089,7 @@ Z N A S El Mass, amu Abundance, frac. Half-life (sec) Spontaneous F
73 119 192 0 TA 1.91975147454e+02 0.00000000000e+00 2.20000000000e+00 0.000000
73 120 193 0 TA 1.92977401897e+02 0.00000000000e+00 inf 0.000000
73 121 194 0 TA 1.93981277391e+02 0.00000000000e+00 inf 0.000000
73 122 195 0 TA 1.94972540000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
74 83 157 0 W 1.56978357351e+02 0.00000000000e+00 2.75000000000e-01 0.000000
74 84 158 0 W 1.57974562372e+02 0.00000000000e+00 1.25000000000e-03 0.000000
74 84 158 1 W 1.57976589224e+02 0.00000000000e+00 1.43000000000e-04 0.000000
Expand Down Expand Up @@ -4246,6 +4249,7 @@ Z N A S El Mass, amu Abundance, frac. Half-life (sec) Spontaneous F
95 156 251 0 AM 2.51082286436e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
95 157 252 0 AM 2.52084870103e+02 0.00000000000e+00 inf 0.000000
95 158 253 0 AM 2.53086880851e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
96 134 230 0 CM 2.30046089000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
96 135 231 0 CM 2.31050381425e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
96 136 232 0 CM 2.32049576267e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
96 137 233 0 CM 2.33050771121e+02 0.00000000000e+00 2.30000000000e+01 0.000000
Expand All @@ -4272,6 +4276,8 @@ Z N A S El Mass, amu Abundance, frac. Half-life (sec) Spontaneous F
96 157 253 0 CM 2.53086880851e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
96 158 254 0 CM 2.54090599607e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
96 159 255 0 CM 2.55091048349e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
97 134 231 0 BK 2.31045560000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
97 135 232 0 BK 2.32049817000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
97 136 233 0 BK 2.33056210769e+02 0.00000000000e+00 2.10000000000e+01 0.000000
97 137 234 0 BK 2.34056940779e+02 0.00000000000e+00 1.40000000000e+02 0.000000
97 138 235 0 BK 2.35056580068e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
Expand Down Expand Up @@ -4377,6 +4383,7 @@ Z N A S El Mass, amu Abundance, frac. Half-life (sec) Spontaneous F
100 161 261 0 FM 2.61092087368e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
100 162 262 0 FM 2.62095806125e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
100 163 263 0 FM 2.63096254866e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
101 142 243 0 MD 2.43070833000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
101 143 244 0 MD 2.44080977432e+02 0.00000000000e+00 3.80000000000e-01 0.000000
101 144 245 0 MD 2.45080829283e+02 0.00000000000e+00 9.00000000000e-04 0.000000
101 145 246 0 MD 2.46081885650e+02 0.00000000000e+00 9.00000000000e-01 0.000000
Expand Down Expand Up @@ -4429,6 +4436,7 @@ Z N A S El Mass, amu Abundance, frac. Half-life (sec) Spontaneous F
102 163 265 0 NO 2.65094690616e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
102 164 266 0 NO 2.66098409372e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
102 165 267 0 NO 2.67098858114e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
103 145 248 0 LR 2.48074127000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
103 146 249 0 LR 2.49083411070e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
103 147 250 0 LR 2.50084316068e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
103 148 251 0 LR 2.51094360232e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
Expand Down Expand Up @@ -4477,6 +4485,8 @@ Z N A S El Mass, amu Abundance, frac. Half-life (sec) Spontaneous F
104 165 269 0 RF 2.69097293874e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
104 166 270 0 RF 2.70101012631e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
104 167 271 0 RF 2.71101461372e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
105 147 252 0 DB 2.52076730000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
105 148 253 0 DB 2.53086014000e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
105 149 254 0 DB 2.54086919316e+02 0.00000000000e+00 1.11110000000e+01 0.000000
105 150 255 0 DB 2.55107398426e+02 0.00000000000e+00 1.60000000000e+00 0.000000
105 151 256 0 DB 2.56108127362e+02 0.00000000000e+00 1.60000000000e+00 0.000000
Expand Down
Loading