Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

High system CPU usage when contending futex #16

Open
mosoriob opened this issue Jun 3, 2022 · 2 comments
Open

High system CPU usage when contending futex #16

mosoriob opened this issue Jun 3, 2022 · 2 comments

Comments

@mosoriob
Copy link
Contributor

mosoriob commented Jun 3, 2022

High system CPU usage when the disk server is running. However, it is sleeping

Here are the syscall running by the process. You can see the process is stuck in the futex syscall

 sudo strace -p 365731
[sudo] password for mosorio: 
strace: Process 365731 attached
futex(0x7f43241d0910, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 365736, NULL, FUTEX_BITSET_MATCH_ANY

And it is using 100% CPU. Here, it is the CPU usage of the Java process.

➜  ~ pidstat 1 | grep 365731
06:06:34 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:35 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:36 PM  1000    365731  101.00    0.00    0.00    0.00  101.00     5  java
06:06:37 PM  1000    365731   98.00    1.00    0.00    0.00   99.00     5  java
06:06:38 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:39 PM  1000    365731  101.00    0.00    0.00    0.00  101.00     5  java
06:06:40 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:41 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:42 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:43 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:44 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:45 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:46 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:47 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:48 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:49 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:50 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:51 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:52 PM  1000    365731  101.00    0.00    0.00    0.00  101.00     5  java
06:06:53 PM  1000    365731   99.00    0.00    0.00    0.00   99.00     5  java
06:06:54 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:55 PM  1000    365731  101.00    0.00    0.00    0.00  101.00     5  java
06:06:56 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:57 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:58 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:06:59 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:00 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:01 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:02 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:03 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:04 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:05 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:06 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:07 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:08 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:09 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:10 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:11 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:12 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:13 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:14 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:15 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:16 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:17 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:18 PM  1000    365731   99.01    0.00    0.00    0.00   99.01     5  java
06:07:19 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:20 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:21 PM  1000    365731  101.00    0.00    0.00    0.00  101.00     5  java
06:07:22 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:23 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:24 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:25 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:26 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:27 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
06:07:28 PM  1000    365731  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00     5  java
@mosoriob
Copy link
Contributor Author

mosoriob commented Jun 3, 2022

Environment

Linux pop-os 5.17.5-76051705-generic #202204271406165150484022.04~63e51bd SMP PREEMPT Mon May 2 15: x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

openjdk version "1.8.0_312"
tomcat 7.0

@mosoriob
Copy link
Contributor Author

mosoriob commented Jun 3, 2022

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant