Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

How do I disable ASM logs #29616

Open
BlaiseMuhirwa opened this issue Sep 26, 2024 · 1 comment
Open

How do I disable ASM logs #29616

BlaiseMuhirwa opened this issue Sep 26, 2024 · 1 comment

Comments

@BlaiseMuhirwa
Copy link

I am running the datadog agent, which I downloaded using this script

$ https://install.datadoghq.com/scripts/install_script_agent7.sh

My agent is running in the same container as the main application. However, the ASM logs are a bit annoying and too verbose. I want to be able to turn them off. Documentation recommends setting the DD_APPSEC_ENABLED flag to false, which I did but doesn't seem to work. I still see an influx of the following ASM logs from the container

api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM is getting data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data
api-1  | [PID 2232 | PPID 1] Subscriber ASM got data

from my api service. How can I turn these logs off?

@f-tepel
Copy link

f-tepel commented Oct 11, 2024

Increase the log level for the ddtracer logger. We are using Django for which it is described here.

LOGGING = {
    'loggers': {
        'ddtrace': {
            'handlers': ['console'],
            'level': 'WARNING',
        },
    },
}

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants